奔驰柴油发电机组
珏志-MTU(奔驰)柴油发电机组是公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机。奔驰作为全球品牌产品,经受了历时的考验。世界范围内的军用设备动力有80%才有了奔驰的产品。售后服务网点遍布全...
icon-list-info
发货及时
最快当日
icon-list-info
质量安全
基础安全
icon-list-info
快速反应
7*24小时
icon-list-info
产品齐全
应用范围广
icon-list-info
稳定运行
长时间运转

珏志/奔驰柴油发电机组介绍

珏志-MTU(奔驰)柴油发电机组是公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机。奔驰作为全球品牌产品,经受了历时的考验。世界范围内的军用设备动力有80%才有了奔驰的产品。售后服务网点遍布全球。


珏志/奔驰柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(kw) 电流
(A)
柴油机型号 缸数 缸径*行程
(mm)
排气量
(L)
机油容量
(L)
燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm
L×W×H
机组重量
kg
KW KVA
JZ-220GFM 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 46 201 2800×1150×1650 2500
JZ-250GFM 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 46 199 2800×1150×1650 2900
JZ-300GFM 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 46 191 2840*1600*1975 3250
JZ-320GFM 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 46 190 2840*1600*1975 3250
JZ-360GFM 360 450 648 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 61 191 3200*1600*2000 3800
JZ-400GFM 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 61 190 3320×1600×2000 4000
JZ-480GFM 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 73 195 3300*1660*2000 3900
JZ-500GFM 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 73 195 3400×1660×2000 4410
JZ-550GFM 550 687.5 990 12V2000G25 12 130×150 23.88L 77 197 4000*1650*2280 6500
JZ-630GFM 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130×150 23.88L 77 202 4200*1650*2280 7000
JZ-800GFM 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 102 198 4500*2000*2300 7800
JZ-880GFM 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 102 198 4500*2000*2300 7800
JZ-1000GFM 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 130 202 4700*2000*2380 9000
JZ-1100GFM 1100 1375 1980 12V4000G21R 12  165×190 48.7L 260 199 6100*2100*2400 11500
JZ-1200GFM 1200 1500 2160 12V4000G23R 12  170×210 57.2L 260 195 6150*2150*2400 12000
JZ-1400GFM 1400 1750 2520 12V4000G23 12  170×210 57.2L 260 189 6150*2150*2400 13000
JZ-1500GFM 1500 1875 2700 12V4000G63 12  170×210 57.2L 260 193 6150*2150*2400 14000
JZ-1760GFM 1760 2200 3168 16V4000G23 16  170×210 76.3L 300 192 6500*2600*2500 17000
JZ-1900GFM 1900 2375 3420 16V4000G63 16  170×210 76.3L 300 191 6550*2600*2500 17500
JZ-2200GFM 2200 2750 3960 20V4000G23 20  170×210 95.4L 390 195 8300*2950*2550 24000
JZ-2400GFM 2400 3000 4320 20V4000G63 20  170×210 95.4L 390 193 8300*2950*2550 24500
JZ-2500GFM 2400 3125 4500 20V4000G63L 20  170×210 95.4L 390 192 8300*2950*2550 25000


选择珏志的十大优势

感谢您仿问我们的网站,我们用真心换来您的信赖,用质量换口碑,用行动换来您一次次夸赞!

  • 多年柴油发电机组生产经验
  • 机组功率范围从5KW至2000KW
  • 应结合先进的工艺技术和测试手段
  • 公司信誉好、诚信高、技术精、设备优
  • 产品质量的高标准和严要求
  • 以质量求生存,以科技求发展
  • 精益求精质量、坚守诚信发展
  • 坚决不让任何一个不合格产品出厂
  • 售前、售后服务不打折
  • 随叫随到,即到即修,确保用户用得放心
联系珏志
contact juezhi
Joesph Hill
翟经理
销售经理
smartphone
手机号: